鎢粉
鎢是化學元素,化學符號是W,原子序數是74,是非常硬、鋼灰色至白色的過渡金屬。含有鎢的礦物有黑鎢礦和白鎢礦等。鎢的物理特徵非常強,尤其是熔點非常高,是所有非合金金屬中最高的。純鎢製品是鎢製品中鎢含量最高的,也是最不好加工的製品。
黑鎢礦、白鎢礦、鎢鐵礦等礦物含鎢。重要的鎢礦位於玻利維亞、美國加利福尼亞州和科羅拉多州、中國、葡萄牙、俄羅斯以及韓國。中國出產全世界鎢的75%。通過使用碳還原鎢的氧化物獲得純的金屬。
全世界鎢的貯藏總量估計為700萬噸,其中約30%是黑鎢礦,70%是白鎢礦。但是目前大多數這些礦藏無法經濟性地開採。按照目前的消耗量這些礦藏只夠使用約140年。另一個獲得鎢的方法是回收。回收的鎢比鎢礦含量高,事實上非常有利潤。
鎢粉的成分分析之一如下:
| 
 | 鎢  | 雜質含量(%, max ) | ||||||||||
| Al | As | Bi | Ca | Mg | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | K | ||
| FW-1 | 99.9 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | 0.0003 | 0.001 | 0.0015 | 0.0008 | 0.004 | 0.002 | 
| FW-2 | 99.8 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0003 | 0.003 | 0.0015 | 0.0003 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 
| Na | Mn | Mo | Ni | P | Pb | Sb | Si | Sn | Ti | V | C | - | 
| 0.002 | 0.0007 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0008 | 0.005 | - | 
| 0.003 | 0.001 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.004 | 0.0003 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | - | 
根據顆粒度不同,鎢粉可分為14個等級:
| 等級 | 顆粒度(µ) | 氧含量 ( %,Max. ) | 
| W-0 | 0.40~0.69 | 0.3 | 
| W-1 | 0.70~0.99 | 0.3 | 
| W-2 | 1.00~1.49 | 0.25 | 
| W-3 | 1.50~1.99 | 0.2 | 
| W-4 | 2.00~2.49 | 0.15 | 
| W-5 | 2.50~2.99 | 0.15 | 
| W-6 | 3.00~3.49 | 0.1 | 
| W-7 | 3.50~3.99 | 0.1 | 
| W-8 | 4.00~4.49 | 0.07 | 
| W-9 | 4.50~4.99 | 0.07 | 
| W-10 | 5.00~6.99 | 0.05 | 
| W-11 | 7.00~8.99 | 0.05 | 
| W-12 | 8.99~14.99 | 0.05 | 
| W-13 | 15.00~25.00 | 0.05 | 
包裝:鐵桶(內有真空包裝)可裝成50kgs一桶或者100kgs一桶。 .
鎢粉:1~1.5um
鎢粉:1.5~2um
鎢粉:2~4um
鎢粉:4~6um
鎢粉:6~10um
鎢粉:10~12um
如果您對我們的產品感興趣,請隨時聯繫我們:
            郵箱:sales@chinatungsten.com
            電話: +86 592 5129696 / 86 592 5129595
 
        
