金屬鎢粉 >>
鎢氧化粉末 >>
鎢粉與噴塗 >>
紫色氧化鎢成份分析表
紫色氧化鎢規格如下:
產品:紫色氧化鎢,Violet Tungsten Oxide, VTO
| Grade | A1 | |
| W18O49 含量(%不小於) | 95.0 | |
| WO3 含量(%不大於) | 5 | |
| 雜質 (%不大於) | 元素 | 不大於 |
| Sn | 0.00005 | |
| S | 0.0005 | |
| Cu | 0.0001 | |
| Mo | 0.0010 | |
| Bi | 0.00005 | |
| As | 0.0005 | |
| P | 0.0005 | |
| Si | 0.0005 | |
| Ca | 0.0005 | |
| Mn | 0.0001 | |
| Pb | 0.00005 | |
| Fe | 0.0005 | |
| Ti | 0.0002 | |
| Mg | 0.0002 | |
| Na | 0.0004 | |
| K | 0.0006 | |
| Cr | 0.0002 | |
| V | 0.0002 | |
| Co | 0.0002 | |
| Ni | 0.0002 | |
| Al | 0.0002 | |
| Cd | 0.00005 | |
| Sb | 0.0001 | |
| 密度 | 1.75g/ cm3 | |
| F.S.S.S. | 10-18μm | |
注:如有其它要求請與我們聯系。
更多信息>>
如果您對我們的產品感興趣,請隨時聯系我們:
郵箱:sales@chinatungsten.com
電話: +86 592 5129696 / 86 592 5129595
