Tungsten metal tozu >>
Tungsten karbür toz>>
Sodyum tungstat>>
Tungstik asit>>
Ammonium Paratungstate>>
Amonyum Metatungstat>>
Amonyum Tungstat>>
Mavi tungsten oksit>>
Tungsten oksit>>
Tungsten Oksit Uygulaması>>
Tungsten trioksit>>
Tungsten Trioksit Kimyasal Reaksiyonu>>
Tungsten Trioksit Hazırlama Yöntemi>>
Tungsten Trioksit Uygulaması>>
Tungsten pudra gerçek>>
Tungsten Tozu Üretimi>>
Tungsten pudra metalurjisi>>
Metal Bağlayıcı Tozu>>
Tungsten kimyasal ürün>>
Tungsten disülfür>>
Fosfo-tost durumu>>
Tungsten Trioksit Analizleri
Aşağıdaki gibi tungsten trioksit analizleri:
Ürün: Tungsten Trioksit / Sarı Tungsten Oksit(YTO)
Grade and Chemical Composition
| Not | A1 | A2 | |
| WO3 İçerik (%min) | 99.95 | 99.9 | |
| Eleman | Max | Max | |
| Safsızlık
İçerik (%max) |
Al |
0.0005 | 0.0010 |
| As | 0.0010 | 0.0150 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0010 | |
| Ca | 0.0010 | 0.0060 | |
| Cd | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cr | 0.0010 | 0.0010 | |
| Co | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0010 | |
| Fe | 0.0010 | 0.0040 | |
| K | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mg | 0.0007 | 0.0010 | |
| Mn | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mo | 0.0020 | 0.1000 | |
| Na | 0.0010 | 0.0050 | |
| Ni | 0.0007 | 0.0010 | |
| P | 0.0007 | 0.0050 | |
| Pb | 0.00001 | 0.0010 | |
| S | 0.0007 | 0.0050 | |
| Sb | 0.0005 | 0.0010 | |
| Si | 0.0010 | 0.0060 | |
| Sn | 0.0002 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0010 | 0.0010 | |
| V | 0.0010 | 0.0010 | |
| Yoğunluk | 2.4-3.0g/cm3 | 0.6-1.0g/cm3 | |
| F.S.S.S | 12-20um | 0.6-1.8um | |
Paketleme: Her biri 50kgs veya 100kgs net çift iç plastik torbayla demir tamburda.
Herhangi bir ilginiz varsa Tungsten trioksit, Lütfen E-posta ile bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: sales@chinatungsten.com Veya telefonla:+86 592 5129696
Daha fazla bilgi>>
